Company Experience
Our staff have over 70 years of experience in minerals processing testwork, including plant and laboratory experience worldwide. We have been involved in testwork and plant operations at many of the world’s biggest mines throughout South America, North America, Africa, Asia, Papua New Guinea, New Zealand and Australia.
Below are examples of some projects AMML staff have been involved with:
Click on the column titles to sort by category| Project | Metals | Company | Region | Mine site vist | Testwork At | Work in Plant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accha | Zn | Perliya | Peru | Lab | ||
| AKKA Copper and Gold Mine | Cu Au | Managem | Morocco | yes | AMML lab & minesite | yes |
| Alumbrera | Cu Au Mo | Xstrata | Argentina | yes | ||
| Anduramba | Mo | Anduramba Molybdenum | Australia | AMML | ||
| Angloplats | PGM | Anglo American | South Africa | yes | minesite lab | |
| ANSTO | U | ANSTO | Australia | AMML | ||
| Antamina | Cu Pb Zn Ag | BHP Billiton | Peru | yes | minesite lab | |
| Anthony Mo | Mo | Zamia Gold | Australia | AMML | ||
| Arava | Cu | AHMSA Steel Israel | Israel | AMML | ||
| Avebury | Ni | Allegiance Mining | Australia | AMML | ||
| Batu Hijau | Cu Au | Newmont | Indonesia | yes | AMML lab & minesite | |
| Beaconsfield | Au | Australia | yes | minesite | yes | |
| Bluestone | Sn | Bluestone | Australia | yes | AMML | |
| Bowdens | Ag Pb Zn | Silver Standard | Australia | lab | ||
| Boynton Platinum | Pt | Boynton Platinum | South Africa | yes | AMML lab & minesite | yes |
| Broken Hill Perilya Mine | Ag Pb Zn | Perilya | Australia | yes | minesite | yes |
| Budgery | Cu | Straits Resources | Australia | AMML | ||
| Cadia / Ridgeway | Cu Au | Newcrest | Australia | yes | AMML lab & minesite | yes |
| Cadjebut | Pb Zn | BHP | Australia | yes | lab & minesite | yes |
| Cannington | Ag Pb Zn | BHP | Australia | yes | lab | |
| Caraiba | Cu | Caraiba | Brazil | yes | minesite lab | |
| Casapalca | Cu Pb Zn | Casapalca | Peru | yes | minesite lab | |
| Century Zinc | Zn | Zinifex / Oz Minerals | Australia | lab | ||
| Chuquicamata | Cu Mo | Codelco | Chile | yes | minesite lab | |
| Collahuasi | Cu Mo | Anglo American | Chile | yes | minesite lab | yes |
| Copper Mines of Tasmania | Cu Au | Copper Mines of Tasmania | Australia | yes | AMML lab & minesite | yes |
| CSA Mine | Cu | Glencore | Australia | yes | AMML | |
| Dong Chuan | Cu | Sino | China | AMML | ||
| Eloise | Cu Au | BHP | Australia | lab | ||
| El Soldado | Cu Mo | Anglo American | Chile | yes | minesite lab | |
| El Teniente | Cu Mo | Codelco | Chile | yes | minesite lab | |
| Emperor Gold Mine | Au | Emperor Gold | Fiji | lab | ||
| Endeavour Mine | Ag Cu Pb Zn | CBH | Australia | yes | AMML and minesite lab | |
| Escondida | Cu Mo | BHP Billiton | Chile | yes | minesite lab | yes |
| Gekko | Rare Earth | Gekko Systems | China/Australia | AMML | ||
| George Fisher | Ag Pb Zn | MIM | Australia | yes | lab and minesaite | yes |
| Girilambone Copper | Cu | Straits Resources | Australia | yes | lab and minesite | yes |
| Golden Grove | Cu Pb Zn | Newmont | Australia | yes | lab and minesite | |
| Hillgrove | Cu | Hillgrove Resources | Australia | AMML | ||
| Hindustan | Cu | Hindustan Copper | India | yes | minesite | yes |
| Huraon | Cu Pb Zn | Huron | Peru | yes | minesite lab | |
| Impala | Pt | Impala Platinum | South Africa | yes | minesite | |
| Jervois Mining | Ni Co | Jervois Mining | Australia | lab | ||
| Kagara Cu (Thalanga) | Cu Au | Kagara | Australia | yes | lab and minesite | yes |
| Kagara Zn | Cu Pb Zn Ag Au | Kagara | Australia | yes | lab and minesite | yes |
| Kidston | Au | Placer Dome | Australia | lab | ||
| Kulthor | Cu Au | Barrick | Australia | AMML | ||
| Lady Annie | Cu | Copper Co | Australia | yes | lab | |
| Lady Loretta | Ag Pb Zn | MIM | Australia | lab | ||
| Lonmin : various operations | PGM | Lonmin | South Africa | yes | minesite lab | yes |
| Lucky Luke | Cu Au | Barrick | Australia | AMML | ||
| Macraes Gold | Au | Oceana Gold | New Zealand | yes | minesite lab | yes |
| Magellan | Pb (Oxide) | Ivernia Incoprated | Australia | AMML | ||
| Malawi | Cu | - | Congo (DRC) | AMML | ||
| Mantos Blancos | Cu | Anglo American | Chile | yes | minesite lab | yes |
| Marikana | PGM | Aquarius | South Africa | yes | minesite lab | |
| Maroochydore | Cu | Straits Resources | Australia | lab | ||
| May Day | Cu Au | Imperial Mining | Australia | lab | ||
| Mineral Hill | Cu Pb Zn Ag Au | Triako/Kimberly Metals | Australia | yes | AMML and minesite lab | |
| Minera Valle | Cu Mo | Minera valle | Chile | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Mito Mine | Cu | Sherwood Copper | Canada | yes | AMML | yes |
| Mount Isa Mines | Ag Pb Zn Cu | Xstrata | Australia | yes | minesite lab | yes |
| Mt Dore | Cu Au Mo | Barrick | Australia | AMML | ||
| Mt Gordon | Cu | Birla | Australia | yes | AMML and minesite lab | |
| Mt Polley | Cu | Gribraltar Mines | Canada | AMML | ||
| Nifty Copper | Cu | Australia | AMML | |||
| Northparkes | Cu Au | RioTinto | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| OK Tedi | Cu Au | OK Tedi Mining | PNG | yes | lab and minesite | yes |
| Osborne | Cu Au | Placer/ Barrack | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Paladin | U | Paladin | Australia | AMML | ||
| Parkers Hill | Cu Pb Zn | Kimberley Metals | Australia | yes | lab | |
| Peak Gold | Cu Au | Australia | yes | AMML and minesite lab | ||
| Phoenix Cu | Cu | Phoenix Cu | Australia | AMML | ||
| Phu Kham | Cu | Pan Australia | Laos | yes | minesite lab | yes |
| Porgera | Au | Placer Dome | PNG | yes | minesite lab | yes |
| QNI | Ni | Qld Nickel | Australia | yes | lab | |
| Radio Hill | Cu Ni | Fox Resources | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Redbank | Cu | Redbank Mines | Australia | AMML | ||
| Renison Tin Mine | Sn | Bluestone | Australia | yes | AMML and minesite lab | |
| Ridgeway | Cu Au | Newcrest | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Rosebery | Cu Pb Zn Ag | Zinifex | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Roseby | Cu | Universal Resources | Australia | AMML | ||
| Ruashi | Cu Co | Metorex | Congo (DRC) | yes | AMML and minesite lab | yes |
| San Rafael | Sn | Minsur | Peru | yes | AMML and minesite lab | |
| Selwyn | Cu Au | Ivanhoe Resources | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| Sino Gold | Au | Sino | China | AMML | ||
| Sorby Hills | Pb Ag Zn | Kimberley Metals | Australia | AMML | ||
| South Starter Ore | Cu | Nevada Copper | Malaysia | AMML | ||
| Stawell Gold Mine | Au | Australia | yes | AMML and minesite lab | yes | |
| Taboca | Sn | Taboca | Brazil | yes | minesite lab | |
| Telfer | Cu Au | Newcrest | Australia | yes | minesite lab | yes |
| Tintaya | Cu Ag Au | Xstrata | Chile | yes | minesite lab | yes |
| Trealarno | Cu Au | Barrick | Australia | AMML | ||
| Tritton | Au Cu | Straits Resources | Australia | yes | AMML and minesite lab | Yes |
| Ulu Sukor | Au | Setindan Cove Sdn Bhd | Malaysia | AMML | ||
| UMMC | Cu Au Ag | UMMC Corp | Russia | yes | AMML and minesite lab | yes |
| West Coast Metals | Au | West Coast Metals | New Zealand | lab | ||
| Wonnawinta | Ag | RMDStem | Australia | AMML | ||
| Woodcutters | Pb Zn Sb | Australia | yes | lab | yes | |
| Yichun | Ta Nb Rb | Yichun Guimaraesite Mine | China | AMML |
